Su descarga debería comenzar automáticamente.
Si la descarga no comienza, vuelva a intentarlo.
| Feature | Standard/Pro | FDM | SLA | P3 | PolyJet | SAF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control de varias impresoras | Standard | |||||
| Organización de colas de impresión | Standard | |||||
| Herramienta de posición | Standard | |||||
| Importación de archivos CAD | Standard | |||||
| Notificaciones en tiempo real | Standard | |||||
| Herramienta de sección | Standard | |||||
| Generación de soporte | Standard | |||||
| Compatible con FIPS | Standard | |||||
| Validación de imprimibilidad | Standard | |||||
| Comprobación de integridad de archivos de compilación | Standard | |||||
| Visualización de soportes | Standard | |||||
| Coloreado de partes distintas | Standard | |||||
| Notas de fabricación | Standard | |||||
| Herramientas de disposición | Standard | |||||
| Herramienta espejo | Standard | |||||
| Comprobación/Reparación de parte | Standard | |||||
| Reducción de soporte | Standard | |||||
| Balsa y borde | Standard | |||||
| Imprimir texturas de colores | Standard | |||||
| A todo color (validado por Pantone) | Standard | |||||
| Medida | Standard | |||||
| Impresión de materiales mixtos (Flexible, rígido, color) | Standard | |||||
| Flujo de trabajo intuitivo | Standard | |||||
| Texturas | Pro | |||||
| Eliminar soporte | Pro | |||||
| fixturemate | Pro | |||||
| Centro de precisión | Pro | |||||
| Plantillas de fabricación | Pro | |||||
| Plugins de socios externos | Pro | |||||
| Anidado | Pro | |||||
| Estimación por pieza | Pro | |||||
| Matriz en 3D | Pro | |||||
| Ensamblar/Disolver | Pro | |||||
| Etiquetado de piezas | Pro | |||||
| Tasas de costos y estimaciones | Pro | |||||
| Especificar el espaciado por pieza | Pro | |||||
| Análisis de espesor y espacio | Pro | |||||
| Aire como material | Pro | |||||
| Insertar elemento | Pro | |||||
| Impresión líquida | Pro | |||||
| Imprimir en objeto | Pro | |||||
| Voxel Print | Pro | |||||
| División (para imprimir partes grandes) | Pro | |||||
| Búsqueda en el panel del proyecto | Pro | |||||
| Rellenar nido con modelo | Pro | |||||
| Cajas de Sinterización | Pro | |||||
| Impact on sustainability | Pro | |||||
| Informe Gráfico de construcción | Pro | |||||
| Herramienta de análisis de orientación | Pro | |||||
| Hueco y enrejado | Pro | |||||
| Exportar como STL/3MF | Pro |




