Su descarga debería comenzar automáticamente.
Si la descarga no comienza, vuelva a intentarlo.
Característica |
Estándar
$0
Por usuario
Suscripción anual
|
Pro
$5000
Por usuario
Suscripción anual
|
|
---|---|---|---|
Control de varias impresoras | |||
Organización de colas de impresión | |||
Herramienta de posición | |||
Importación de archivos CAD | |||
Notificaciones en tiempo real | |||
Herramienta de sección | |||
Generación de soporte | |||
Validación de imprimibilidad | |||
Comprobación de integridad de archivos de compilación | |||
Visualización de soportes | |||
Notas de fabricación | |||
Comprobación/Reparación de parte | |||
Imprimir texturas de colores | |||
A todo color (validado por Pantone) | |||
Medida | |||
Impresión de materiales mixtos (Flexible, rígido, color) | |||
Flujo de trabajo intuitivo | |||
fixturemate | |||
Plugins de socios externos | |||
Ensamblar/Disolver | |||
Etiquetado de piezas | |||
Tasas de costos y estimaciones | |||
Análisis de espesor y espacio | |||
Aire como material | |||
Insertar elemento | |||
Impresión líquida | |||
Imprimir en objeto | |||
Voxel Print | |||
División (para imprimir partes grandes) | |||
Búsqueda en el panel del proyecto | |||
Hueco y enrejado | |||
Exportar como STL/3MF |